中国足球彩票输赢彩26052期澳盘最新赔率(04.02)体育录像/图片
中国足球彩票输赢彩26052期澳盘最新赔率(04.02)体育录像/图片
发布日期:2026-09-27 09:48    点击次数:83

  
各人保举  智能权衡  彩票首页
开赛技艺 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负
03日22:00(周五) 01 伯明翰 vs 布莱克本 2.00 半球/一球 1.78 1.73 3.32 4.10
03日22:00(周五) 02 查尔顿 vs 布城 1.78 平手 2.00 2.35 3.12 2.63
03日22:00(周五) 03 牛津联 vs 赫尔城 1.76 平手 2.02 2.28 3.25 2.63
03日22:00(周五) 04 女王公园 vs 沃特福德 1.93 平手 1.85 2.51 3.21 2.42
03日22:00(周五) 05 谢菲联 vs 斯旺西 1.83 半球 1.95 1.83 3.41 3.51
03日22:00(周五) 06 西布罗姆 vs 雷克瑟姆 1.81 平手/半球 1.97 2.05 3.18 3.08
04日03:00(周六) 07 考文垂 vs 德比郡 1.94 一球 1.84 1.47 4.10 5.00
04日03:00(周六) 08 巴列卡诺 vs 埃尔切 2.02 半球/一球 1.82 1.75 3.50 3.85
04日02:45(周六) 09 巴黎 vs 图卢兹 1.84 球半 2.00 1.21 5.60 9.50
04日02:00(周六) 10 昂纳西 vs 甘冈 1.95 平手 1.83 2.55 3.18 2.40
04日02:00(周六) 11 格勒诺布尔 vs 克莱蒙 1.77 平手 2.01 2.32 3.18 2.63
03日22:30(周五) 12 吉尔维森特 vs AVS俱乐部 1.90 一球/球半 1.88 1.33 4.35 7.00
04日01:00(周六) 13 吉马良斯 vs 通德拉 1.99 半球/一球 1.79 1.70 3.42 4.10
04日03:30(周六) 14 葡萄牙体育 vs 圣克拉拉 1.80 球半 1.98 1.18 5.30 11.00

  体育录像/图片体育录像/图片



上一篇:赢输彩第26052期欧洲四大机构最新数据(04.02)体育录像/图片
下一篇:弗赖堡近5轮联赛2胜1平2负体育录像/图片